WJCI-052 14.5 mH 2A EMC و EMI لفائف الحث

متخصصة في إنتاج وبيع وتطوير المحولات الحالية ومحولات الجهد والمحاثات

WJCI-052 14.5 mH 2A EMC و EMI لفائف الحث

هذا مثال جيد.هذا مثال جيد.هذا مثال جيد.هذا مثال جيد.هذا مثال جيد. 5/5

المعلومات

1. الشخصية: لحام ثنائي الفينيل متعدد الكلور. EMC و EMI موضع مشترك لفائف مرشح: WJCI-645-1.5mH

3. الأداء المعلمة:

رقم المنتج أجهزة استشعار شروط الاختبار النسبة المتغيرة قيمة س القيمة القصوى

التيار ألف

الحجم الأساسي تعيين دبوس
WJCI-645-1.5 مللي ساعة 1.5 ± 30%1 ميلي ساعة 1KHZ/0.25V 10TS 7~8 45 ألف 30*58*20 N1-8 : N2-7 : N3-6 : N4-5
WJCI-645B-1.5 مللي ساعة 1.5 ± 30%1 ميلي ساعة 1KHZ/0.25V 10TS 7~8 40 ألف 30*58*20 N1-8 : N2-7 : N3-6 : N4-5
WJCI-645C-6.0 مللي ساعة 6.0 ± 30%1 ميلي ساعة 1KHZ/0.25V 10TS 7~8 30 ألف 30*58*20 N1-8 : N2-7 : N3-6 : N4-5
WJCI-645D-3.5 ميلليساعة 3.5 ± 30%1 ميلي ساعة 1KHZ/0.25V 10TS 7~8 40 ألف 30*58*20 N1-8 : N2-7 : N3-6 : N4-5
WJCI-645E-3.0 مللي ساعة 3.0 ± 30%1 ميلي ساعة 1KHZ/0.25V 10TS 7~8 45 ألف 30*58*20 N1-8 : N2-7 : N3-6 : N4-5
WJCI-645F-4.5 ميلي ساعة 4.5 ± 30%1 ميلي ساعة 1KHZ/0.25V 10TS 7~8 30 ألف 30*58*20 N1-8 : N2-7 : N3-6 : N4-5
WJCI-645G-4.0 ميلي ساعة 4.0 ± 30%1 ميلي ساعة 1KHZ/0.25V 10TS 7~8 35 ألف 30*58*20 N1-8 : N2-7 : N3-6 : N4-5

4. معلمات الأمن:

4.1 الجهد الصامد (لفائف وقذيفة): AC 2000V/2mA/60Sec ؛

4.2 مقاومة العزل: > 100M/500V DC ؛

4.3 مثبطات اللهب: UL94-V0 القياسية؛ حماية البيئة تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي بنفايات واجتياز اختبار بنفايات SGS.

4.4 استخدام البيئة: -40 ~ 85 ℃ ، الرطوبة النسبية < 95%1 ؛ تردد العمل: 1KHZ ~ 200KHZ