WJCI-052 14,5 mH 2A bobine d'inductance CEM et EMI

Spécialisé dans la production, la vente, la recherche et le développement de transformateurs de courant, de transformateurs de tension et d'inductances

WJCI-052 14,5 mH 2A bobine d'inductance CEM et EMI

5/5

Information

1. Caracter: soudage PCB. Bobine de filtre en mode commun EMC et EMI: WJCI-645-1,5 mH

3. Paramètre de performance:

Numéro du produit Capteurs Conditions d ' essai Ratio variable Valeur de Q Valeur maximale

Courant A

Dimensions du noyau Affectation des broches
WJCI-645-1,5 mH 1,5 ± 30% mH 1 KHZ/0,25 V 10TS 7~8 45A 30*58*20 N1-8: N2-7: N3-6: N4-5
WJCI-645B-1,5 mH 1,5 ± 30% mH 1 KHZ/0,25 V 10TS 7~8 40A 30*58*20 N1-8: N2-7: N3-6: N4-5
WJCI-645C-6,0 mH 6,0 ± 30% mH 1 KHZ/0,25 V 10TS 7~8 30A 30*58*20 N1-8: N2-7: N3-6: N4-5
WJCI-645D-3,5 mH 3,5 ± 30% mH 1 KHZ/0,25 V 10TS 7~8 40A 30*58*20 N1-8: N2-7: N3-6: N4-5
WJCI-645E-3,0 mH 3,0 ± 30% mH 1 KHZ/0,25 V 10TS 7~8 45A 30*58*20 N1-8: N2-7: N3-6: N4-5
WJCI-645F-4,5 mH 4,5 ± 30% mH 1 KHZ/0,25 V 10TS 7~8 30A 30*58*20 N1-8: N2-7: N3-6: N4-5
WJCI-645G-4,0 mH 4,0 ± 30% mH 1 KHZ/0,25 V 10TS 7~8 35A 30*58*20 N1-8: N2-7: N3-6: N4-5

4. Paramètres de sécurité:

4.1 Tension résistante (bobine et coque): AC 2000V/2mA/60Sec;

4.2 Résistance d'isolation: > 100M/500V DC;

4.3 Ignifuge: norme UL94-V0; La protection de l'environnement répond aux exigences de l'UE en matière de ROHS et réussit le test SGS en matière de ROHS;

4.4 Environnement d'utilisation: -40 à 85 ℃, humidité relative < 95%; Fréquence de travail: 1KHZ ~ 200KHZ