WJCI-052 14.5mH 2A EMC ed EMI Bobina induttiva

Specializzato nella produzione, vendita, ricerca e sviluppo di trasformatori di corrente, trasformatori di tensione e induttori

WJCI-052 14.5mH 2A EMC ed EMI Bobina induttiva

5/5

INFORMAZIONI

1. Caratteristiche: saldatura PCB. Bobine di filtro in modalità comune EMC e EMI: WJCI-645-1,5 mH

3. Parametri di prestazione:

Numero articolo Sensori per sensori Condizioni di prova Tasso variabile Valore di Q Valore massimo

Corrente A

Dimensione del nucleo Assegnazione dei pin
WJCI-645-1.5 mH 1,5 ± 30% mH 1KHZ/0.25 V 10 TS 7~8 45 A 30*58*20 N1-8: N2-7: N3-6: N4-5
WJCI-645B-1.5 mH 1,5 ± 30% mH 1KHZ/0.25 V 10 TS 7~8 40 A 30*58*20 N1-8: N2-7: N3-6: N4-5
WJCI-645C-6.0 mH 6,0 ± 30% mH 1KHZ/0.25 V 10 TS 7~8 30 A 30*58*20 N1-8: N2-7: N3-6: N4-5
WJCI-645D-3.5 mH 3.5 ± 30% mH 1KHZ/0.25 V 10 TS 7~8 40 A 30*58*20 N1-8: N2-7: N3-6: N4-5
WJCI-645E-3.0 mH 3.0 ± 30% mH 1KHZ/0.25 V 10 TS 7~8 45 A 30*58*20 N1-8: N2-7: N3-6: N4-5
WJCI-645F-4.5 mH 4,5 ± 30% mH 1KHZ/0.25 V 10 TS 7~8 30 A 30*58*20 N1-8: N2-7: N3-6: N4-5
WJCI-645G-4.0 mH 4.0 ± 30% mH 1KHZ/0.25 V 10 TS 7~8 35A 30*58*20 N1-8: N2-7: N3-6: N4-5

4. Parametri di sicurezza:

4.1 tensione resistente (bobina e guscio): AC 2000V/2mA/60Sec;

4.2 Resistenza dell'isolamento: > 100M/500V DC;

4.3 Iritardante di fiamma: standard UL94-V0; Protezione ambientale che soddisfa i requisiti dell'UE ROHS e supera il test SGS ROHS;

4.4 Ambiente di uso: -40 ~ 85 ℃, umidità relativa < 95%; Frequenza di lavoro: 1KHZ ~ 200KHZ