
Leistungsparameter:
| PArtikel Nr. | Induktanzce | Prüfbedingungen | Variabler Zinssatz | Q-Wert | Maximale Werte
Aktuell A |
Kerngröße | Belegung der Pins |
| WJCI-645-1,5 mH | 1,5 ± 30% mH | 1KHZ/0,25 V | 10TS | 7~8 | 45A | 30*58*20 | N1-8:N 2-7:N3-6:N4-5 |
| WJCI-645B-1,5 mH | 1,5 ± 30% mH | 1KHZ/0,25 V | 10TS | 7~8 | 40A | 30*58*20 | N1-8:N 2-7:N3-6:N4-5 |
| WJCI-645C-6,0 mH | 6,0 ± 30% mH | 1KHZ/0,25 V | 10TS | 7~8 | 30A | 30*58*20 | N1-8:N 2-7:N3-6:N4-5 |
| WJCI-645D-3,5 mH | 3,5 ± 30% mH | 1KHZ/0,25 V | 10TS | 7~8 | 40A | 30*58*20 | N1-8:N 2-7:N3-6:N4-5 |
| WJCI-645E-3,0 mH | 3,0 ± 30% mH | 1KHZ/0,25 V | 10TS | 7~8 | 45A | 30*58*20 | N1-8:N 2-7:N3-6:N4-5 |
| WJCI-645F-4,5 mH | 4,5 ± 30% mH | 1KHZ/0,25 V | 10TS | 7~8 | 30A | 30*58*20 | N1-8:N 2-7:N3-6:N4-5 |
| WJCI-645G-4,0 mH | 4,0 ± 30% mH | 1KHZ/0,25 V | 10TS | 7~8 | 35A | 30*58*20 | N1-8:N 2-7:N3-6:N4-5 |
4. Sicherheitsparameter:
4.1 Spannungsfestigkeit (Spule und Gehäuse): Wechselspannung 2000 V/2 mA/60 Sek;
4.2 Isolationswiderstand: > 100 MΩ/500 V Gleichstrom;
4.3 Flammhemmend: UL94-V0-Standard; umweltfreundlich gemäß den EU-ROHS-Anforderungen und bestandenem SGS-ROHS-Test;
4.4 Betriebsumgebung: –40 ~ 85 °C, relative Luftfeuchtigkeit < 95%; Betriebsfrequenz: 1 kHz bis 200 kHz.
5. Schaltung für den Einsatz:

Urheberrecht @ Shenzhen Simonsen123 Electronics Co. Ltd.