35 A/4,5 mH 6 mH/30 A WJCI-645 EMC EMI bobine inductance

  1. Caractéristique : soudure sur PCB. Bobine de filtre commun pour EMC et EMI
  2.  Dimension:(mm)

35a/4,5 mh 6mh/30a wjci 645 emc emi bobine inductance

Paramètres de performance:

PNuméro du produit Inductancece Conditions d ' essai Ratio variable  Valeur de Q Valeur maximale

Current A

Dimensions du noyau Affectation des broches
WJCI-645-1,5 mH 1,5 ± 30% mH 1KHZ/0,25 V 10TS 7~8 45A 30*58*20 N1-8:N 2-7:N3-6:N4-5
WJCI-645B-1,5 mH 1,5 ± 30% mH 1KHZ/0,25 V 10TS 7~8 40A 30*58*20 N1-8:N 2-7:N3-6:N4-5
WJCI-645C-6,0 mH 6,0 ± 30% mH 1KHZ/0,25 V 10TS 7~8 30A 30*58*20 N1-8:N 2-7:N3-6:N4-5
WJCI-645D-3,5 mH 3,5 ± 30% mH 1KHZ/0,25 V 10TS 7~8 40A 30*58*20 N1-8:N 2-7:N3-6:N4-5
WJCI-645E-3,0 mH 3,0 ± 30% mH 1KHZ/0,25 V 10TS 7~8 45A 30*58*20 N1-8:N 2-7:N3-6:N4-5
WJCI-645F-4,5 mH 4,5 ± 30% mH 1KHZ/0,25 V 10TS 7~8 30A 30*58*20 N1-8:N 2-7:N3-6:N4-5
WJCI-645G-4,0 mH 4,0 ± 30% mH 1KHZ/0,25 V 10TS 7~8 35A 30*58*20 N1-8:N 2-7:N3-6:N4-5

4. Paramètres de sécurité:

4.1 Résistance à la tension (bobine et boîtier) : CA 2000 V/2 mA/60 sec ;

4.2 Résistance d’isolement : > 100 MΩ/500 V DC ;

4.3 Retardant de flamme : norme UL94-V0 ; respect des exigences environnementales de la directive européenne RoHS et conformité au test RoHS de SGS ;

4.4 Environnement d’utilisation : – 40 à 85 °C, Humidité relative < 95 % ; fréquence de fonctionnement : 1 kHz à 200 kHz.

5. Circuit d'utilisation :

35a/4,5 mh 6mh/30a wjci 645 emc emi bobine inductance