
| Modell-Nr. | Nenn-Eingangsstrom | Wicklungsverhältnis | Nenn-Ausgangsstrom | Lastwiderstand | Ausgangsspannung | Präzision | Toleranter Fehler | Phasenwinkelfehler | Maximaler Strom |
| CT-100-50A | 50A | 10:1 | 0 ~ 5A | ≤0,1 Ω | 0,5 V | ≥ 0,2% | ≤ 0,2% | < 60' | 50A |
| CT-100-100A | 100A | 20:1 | 0 ~ 5A | ≤0,1 Ω | 0,5 V | ≥ 0,2% | ≤ 0,2% | < 60' | 100A |
| CT-100-200A | 200A | 40:1 | 0 ~ 5A | ≤0,1 Ω | 0,5 V | ≥ 0,2% | ≤ 0,2% | < 60' | 200A |
| CT-100-300A | 300A | 60:1 | 0 ~ 5A | ≤0,1 Ω | 0,5 V | ≥ 0,2% | ≤ 0,2% | < 60' | 300A |
| CT-100-400A | 400A | 80:1 | 0 ~ 5A | ≤0,1 Ω | 0,5 V | ≥ 0,2% | ≤ 0,2% | < 60' | 400A |
| CT-100-50A | 500A | 100:1 | 0 ~ 5A | ≤0,1 Ω | 0,5 V | ≥ 0,2% | ≤ 0,2% | < 60' | 500A |
Isolationsspannung: Primärwicklung und Sekundärwicklung: 3KV/2mA/60Sec;
Isolationswiderstand des Leiters: ≥500 MΩ / 500 V Gleichstrom; Flammhemmung: UL94-V0;
Betriebstemperatur: -40℃~+85℃ Luftfeuchtigkeit ≤95% TP4T Frequenzbereich: 50 ~ 60HZ
6. Elektronische Schaltpläne:

Urheberrecht @ Shenzhen Simonsen123 Electronics Co. Ltd.