35A/4.5mH 6mH/30A WJCI-645 EMC EMI Bobina Induttanza

  1. Carattere: saldatura PCB. Bobina filtrante comune per EMC e EMI
  2.  Dimensione:(mm)

35a/4.5mh 6mh/30a wjci 645 emc bobina emi induttanza

Parametri di prestazione:

PNumero articolo Induttanzace Condizioni di prova Tasso variabile  Valore di Q Valore massimo

La situazione attuale A

Dimensione del nucleo Assegnazione dei pin
WJCI-645-1.5 mH 1,5 ± 30% mH 1KHZ/0.25V 10 TS 7~8 45 A 30*58*20 N1-8:N 2-7:N3-6:N4-5
WJCI-645B-1.5 mH 1,5 ± 30% mH 1KHZ/0.25V 10 TS 7~8 40 A 30*58*20 N1-8:N 2-7:N3-6:N4-5
WJCI-645C-6.0 mH 6,0 ± 30% mH 1KHZ/0.25V 10 TS 7~8 30 A 30*58*20 N1-8:N 2-7:N3-6:N4-5
WJCI-645D-3.5 mH 3.5 ± 30% mH 1KHZ/0.25V 10 TS 7~8 40 A 30*58*20 N1-8:N 2-7:N3-6:N4-5
WJCI-645E-3.0 mH 3.0 ± 30% mH 1KHZ/0.25V 10 TS 7~8 45 A 30*58*20 N1-8:N 2-7:N3-6:N4-5
WJCI-645F-4.5 mH 4,5 ± 30% mH 1KHZ/0.25V 10 TS 7~8 30 A 30*58*20 N1-8:N 2-7:N3-6:N4-5
WJCI-645G-4.0 mH 4.0 ± 30% mH 1KHZ/0.25V 10 TS 7~8 35A 30*58*20 N1-8:N 2-7:N3-6:N4-5

4. Parametri di sicurezza:

4.1 Tensione di tenuta (bobina e involucro): CA 2000 V/2 mA/60 sec;

4.2 Resistenza di isolamento: > 100 MΩ/500 V DC;

4.3 Retardante di fiamma: standard UL94-V0; rispetto delle normative UE ROHS in materia di protezione ambientale e superamento del test SGS ROHS;

4.4 Ambiente di utilizzo: –40 ~ 85°C, Umidità relativa < 95%; frequenza di funzionamento: 1 kHz ~ 200 kHz.

5. Circuito d'uso:

35a/4.5mh 6mh/30a wjci 645 emc bobina emi induttanza