
4.بارامترات الأداء:
| رقم الموديل | التيار المقنن الداخل | نسبة اللفات | التيار المقنن الخارج | مقاومة الحمل | الجهد الناتج | الدقة | الخطأ المسموح به | خطأ زاوية الطور | الحد الأقصى الحالي |
| CT-245-0.2-1.0 | 0-6 مللي أمبير | 200:1 | 0~30UA | ≤5Ω | ≤0.15mV | ≥ 0.%1 | ≤0.%1 | & 30' | 10 مللي أمبير |
| 0-15 مللي أمبير | 1000 : 1 | 0. صفر-15UA | ≤5Ω | ≤0.075mV | ≥ 0.%1 | ≤0.%1 | < 15' | 20 مللي أمبير | |
| CT-245F-2.0-1.0 | 0-6 مللي أمبير | 200:2 | 0~30UA | ≤5Ω | ≤0.15mV | ≥ 0.%1 | ≤0.%1 | & 30' | 10 مللي أمبير |
| 0-15 مللي أمبير | 1000:2 | 0. صفر-15UA | ≤5Ω | ≤0.075mV | ≥ 0.%1 | ≤0.%1 | < 15' | 20 مللي أمبير | |
| CT-245G-3-1.0 | 0-6 مللي أمبير | 200:3 | 0~30UA | ≤5Ω | ≤0.15mV | ≥ 0.%1 | ≤0.%1 | & 30' | 10 مللي أمبير |
| 0-15 مللي أمبير | 1000:3 | 0. صفر-15UA | ≤5Ω | ≤0.075mV | ≥ 0.%1 | ≤0.%1 | < 15' | 20 مللي أمبير |
الجهد المعزول : اللفات الأولية والثانوية : 3KV / 2mA / 60Sec؛
موصل العزل: ≥500 ميجا أوم / 500 فولت تيار مستمر؛ مقاومة الاشتعال: UL94-V0؛;
Operating Temperature: -40℃~+85℃ Humidity ≤95% Frequency Range: 50HZ~70KHZ
6.المخططات الإلكترونية:

حقوق الطبع والنشر @ Shenzhen Simonsen123 Electronics Co. Ltd.