
4.Parametri di prestazione:
| Modello n. | Corrente di ingresso nominale | Rapporto di trasformazione | Corrente di uscita nominale | Resistenza di carico | Tensione di uscita | La precisione | Errore di tolleranza | Errore dell'angolo di fase | Corrente massima |
| CT-245-0.2-1.0 | 0 ~ 6 mA | 200:1 | 0 ~ 30 UA | ≤5Ω | ≤0.15mV | ≥ 0,%1 | ≤ 0.1 | ≤ 30' | 10 mA |
| 0 ~ 15 mA | 1000: 1 | 0 ~ 15 UA | ≤5Ω | ≤0.075mV | ≥ 0,%1 | ≤ 0.1 | ≤ 15' | 20 mA | |
| CT-245F-2.0-1.0 | 0 ~ 6 mA | 200:2 | 0 ~ 30 UA | ≤5Ω | ≤0.15mV | ≥ 0,%1 | ≤ 0.1 | ≤ 30' | 10 mA |
| 0 ~ 15 mA | 1000:2 | 0 ~ 15 UA | ≤5Ω | ≤0.075mV | ≥ 0,%1 | ≤ 0.1 | ≤ 15' | 20 mA | |
| CT-245G-3-1.0 | 0 ~ 6 mA | 200:3 | 0 ~ 30 UA | ≤5Ω | ≤0.15mV | ≥ 0,%1 | ≤ 0.1 | ≤ 30' | 10 mA |
| 0 ~ 15 mA | 1000:3 | 0 ~ 15 UA | ≤5Ω | ≤0.075mV | ≥ 0,%1 | ≤ 0.1 | ≤ 15' | 20 mA |
Tensione di isolamento: avvolgimenti primari e secondari: 3KV/2mA/60Sec;
Conduttore isolante: ≥500 MΩ / 500 V DC; Ritardante alla fiamma: UL94-V0;
Temperatura di esercizio: -40℃~+85℃ Umidità ≤95% Intervallo di frequenza: 50HZ~70KHZ
6.Schemi elettronici:

Copyright @ Shenzhen Simonsen123 Electronics Co. Ltd.