
Leistungsparameter:
| PArtikel Nr. | Induktivität
L1KHZ/0.25V |
Variabler Zinssatz | Q-Wert | Maximaler StromDer Präsident.-Die Aussprache ist geschlossen. | Farbe | Belegung der Pins |
| WJCI-344E-8mH | 6 ~ 10mH | 28TS | 5~6 | 410m | Rot | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344E-15mH | 13 ~ 18mH | 40TS | 5~6 | 650m | Blau | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344E-20mH | 18 ~ 22mH | 45 TS | 7~8 | 800m | Blau | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344E-33mH | 30 ~ 36mH | 67TS | 7~8 | 907m | Gelb | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344EF-40mH | 30 ~ 50mH | 25TS | 15~25 | 300 m | Weiß | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344E-45mH | 40 ~ 50mH | 68TS | 9~12 | 1,1 Ω | Schwarz | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344EF-80mH | 70 ~ 90mH | 42TS | 25~40 | 300 m | Weiß | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344E-150mH | 120 ~ 180 mH | 140 mt. | 9~15 | 2,5 Ω | Schwarz | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344F-150mH | 120 ~ 180 mH | 140 mt. | 9~15 | 2,5 Ω | Schwarz | N1-3: N6-4 |
| WJCI-344E-180mH | 160 ~ 200 mH | 165TS | 9~15 | 2,9 Ω | Rot | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344PCB-180mH | 160 ~ 200 mH | 165TS | 9~15 | 2,9 Ω | Rot | N1-6:N 3-4 PCB |
| WJCI-344E-200mH | 180 ~ 220mH | 168TS | 9~15 | 3,0 Ω | Schwarz | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344E-400mH | 350 ~ 450mH | 220 mt. | 15~25 | 6,0 Ω | Grün | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344EF-400mH | 350 ~ 450mH | 82TS | 30~45 | 1,49 Ω | Blau | N1-6: N3-4 |
4.Sicherheitsparameter:
Spannungsstand(Spule und Schale): AC 500V/2mA/60Sec; Isolierwiderstand: > 100M/500V DC;
Flammhemmend: erfüllt den UL94-V0-Standard; Umweltschutz erfüllt die EU-ROHS-Anforderungen und hat den SGS-ROHS-Test bestanden;
Umgebung der Verwendung: -40 ~ 85 ~ relative Feuchtigkeit < 95%; Arbeitsfrequenz: 1KHZ ~ 200KHZ.
5.Schaltung zur Verwendung: Abbildung 2
Urheberrecht @ Shenzhen Simonsen123 Electronics Co. Ltd.