8mH 15 20 33 40 45 80 WJCI-344E Bobina di induzione

  1. Caratteristica: saldatura su PCB. Questo prodotto è utilizzato principalmente per la protezione dalle interferenze durante la trasmissione tramite cavo intrecciato tra telecamera HD e DVR. È adatto alla trasmissione video di telecamere HD come 720P, 1080P e altre ancora.
  2. Dimensione:(mm)

8mh 15 20 33 40 45 80 wjci 344e bobina di induzione

Parametri di prestazione:

PNumero articolo Induttanza elettrica

L1KHZ/0.25V

Tasso variabile  Valore di Q Corrente massimaΩ Colore Assegnazione dei pin
WJCI-344E-8mH 6 ~ 10mH 28 TS 5~6 410 m Ω Rosso N1-6: N3-4
WJCI-344E-15mH 13 ~ 18mH 40 TS 5~6 650 m Ω Blu N1-6: N3-4
WJCI-344E-20mH 18 ~ 22mH 45 TS 7~8 800m Ω Blu N1-6: N3-4
WJCI-344E-33mH 30 ~ 36mH 67TS 7~8 907m Ω Giallo N1-6: N3-4
WJCI-344EF-40mH 30 ~ 50mH 25 TS 15~25 300 m Ω Bianco N1-6: N3-4
WJCI-344E-45mH 40 ~ 50mH 68 TS 9~12 1,1 Ω Nero N1-6: N3-4
WJCI-344EF-80mH 70 ~ 90 mH 42TS 25~40 300 m Ω Bianco N1-6: N3-4
WJCI-344E-150mH 120 ~ 180mH 140 tonnellate 9~15 2,5 Ω Nero N1-6: N3-4
WJCI-344F-150mH 120 ~ 180mH 140 tonnellate 9~15 2,5 Ω Nero N1-3: N6-4
WJCI-344E-180mH 160 ~ 200 mH 165 TS 9~15 2,9 Ω Rosso N1-6: N3-4
WJCI-344PCB-180mH 160 ~ 200 mH 165 TS 9~15 2,9 Ω Rosso N1-6:N 3-4 PCB
WJCI-344E-200mH 180 ~ 220 mH 168 TS 9~15 3,0 Ω Nero N1-6: N3-4
WJCI-344E-400mH 350 ~ 450 mH 220 tonnellate 15~25 6,0 Ω Il verde N1-6: N3-4
WJCI-344EF-400mH 350 ~ 450 mH 82TS 30~45 1,49 Ω Blu N1-6: N3-4

4.Parametri di sicurezza:

Tensione resistente (bobina e guscio): AC 500V/2mA/60Sec; Resistenza isolante: > 100M/500V DC;

Ritardante di fiamma: conforme allo standard UL94-V0; Ambiente conforme ai requisiti ROHS dell'UE e superato il test SGS ROHS;

Ambiente di utilizzo: -40 ~ 85 ~ umidità relativa < 95%; Frequenza di lavoro: 1KHZ ~ 200KHZ.

5.Circuito di utilizzo: Figura 2