
Характеристические параметры:
| PНомер продукта | индуктивность
L1KHZ/0,25В |
переменный коэффициент | добротность | максимальный токОм | цвет | распределение штифтов |
| WJCI-344E-8mH | 6-10мН | 28TS | 5~6 | 410мОм | Красный | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344E-15mH | 13 ~ 18 мН | 40TS | 5~6 | 650мОм | Синий | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344E-20mH | 18 ~ 22 мН | 45TS | 7~8 | 800мОм | Синий | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344E-33mH | 30 ~ 36 мН | 67TS | 7~8 | 907МОм | желтый | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344EF-40mH | 30 ~ 50 мН | 25TS | 15~25 | 300мОм | Белый | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344E-45mH | 40-50мН | 68TS | 9~12 | 1,1 Ω | Черный | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344EF-80mH | 70 ~ 90 мН | 42TS | 25~40 | 300мОм | Белый | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344E-150mH | 120-180мН | 140 тонн | 9~15 | 2,5 Ω | Черный | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344F-150mH | 120-180мН | 140 тонн | 9~15 | 2,5 Ω | Черный | N1-3: N6-4 |
| WJCI-344E-180mH | 160~200мН | 165TS | 9~15 | 2,9 Ω | Красный | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344PCB-180mH | 160~200мН | 165TS | 9~15 | 2,9 Ω | Красный | N1-6:N 3-4 ПХД |
| WJCI-344E-200mH | 180-220мН | 168TS | 9~15 | 3,0 Ω | Черный | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344E-400mH | 350-450мН | 220 тонн | 15~25 | 6,0 Ω | зелёный | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344EF-400mH | 350-450мН | 82TS | 30~45 | 1,49 Ω | Синий | N1-6: N3-4 |
4.Параметры безопасности:
Выдерживаемое напряжение (катушка и корпус): переменный ток 500В/2мА/60сек; Сопротивление изоляции: > 100М/500В постоянного тока;
Огнестойкость: соответствует стандарту UL94-V0; Охрана окружающей среды соответствует требованиям ЕС ROHS и проходит испытания SGS ROHS;
Среда использования: -40 ~ 85 ~ относительная влажность < 95%; Рабочая частота: 1KHZ ~ 200KHZ.
5.Схема для использования: Рис. 2
Авторское право @Shenzhen Simonsen123 Electronics Co. Ltd.