
Paramètres de performance:
| PNuméro du produit | Inductance électrique
L1KHZ/0,25V |
Ratio variable | Valeur de Q | Courant maximalΩ | Couleur | Affectation des broches |
| WJCI-344E-8mH | 6 à 10 mH | 28TS | 5~6 | 410mΩ | Rouge | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344E-15mH | 13 à 18 mH | 40TS | 5~6 | 650mΩ | Bleu | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344E-20mH | 18 à 22 mH | 45TS | 7~8 | 800mΩ | Bleu | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344E-33mH | 30 à 36 mH | 67 t | 7~8 | 907mΩ | Jaune | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344EF-40mH | 30 à 50 mH | 25TS | 15~25 | 300mΩ | Blanc | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344E-45mH | 40 à 50 mH | 68TS | 9~12 | 1,1 Ω | Noir | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344EF-80mH | 70 à 90 mH | 42TS | 25~40 | 300mΩ | Blanc | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344E-150mH | 120 ~ 180 mH | 140 t | 9~15 | 2,5 Ω | Noir | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344F-150mH | 120 ~ 180 mH | 140 t | 9~15 | 2,5 Ω | Noir | N1-3: N6-4 |
| WJCI-344E-180mH | 160 ~ 200 mH | 165TS | 9~15 | 2,9 Ω | Rouge | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344PCB-180mH | 160 ~ 200 mH | 165TS | 9~15 | 2,9 Ω | Rouge | N1-6 : N 3-4 PCB |
| WJCI-344E-200mH | 180 ~ 220 mH | 168TS | 9~15 | 3,0 Ω | Noir | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344E-400mH | 350 à 450 mH | 220 t | 15~25 | 6,0 Ω | Green | N1-6: N3-4 |
| WJCI-344EF-400mH | 350 à 450 mH | 82TS | 30~45 | 1,49 Ω | Bleu | N1-6: N3-4 |
4.Paramètres de sécurité:
Tension résistante (bobine et coque): AC 500V/2mA/60Sec; Résistance d'isolation: > 100M/500V DC;
Ignifuge: conforme à la norme UL94-V0; La protection de l'environnement répond aux exigences ROHS de l'UE et passe le test SGS ROHS;
Environnement d'utilisation: -40 ~ 85 ~ humidité relative < 95%; Fréquence de travail: 1KHZ ~ 200KHZ.
5.Circuit d'utilisation : Figure 2
Copyright @ Shenzhen Simonsen123 Electronics Co. Ltd.